銷售業(yè)績
發(fā)表時間:2018-7-3 1
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×34m A6 3 臺 中國一重集團(tuán)天津重工有限公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×28m A6 1 臺 佳和重型機械制造有限公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/75t×28m A6 1 臺 佳和重型機械制造有限公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/70t×28m A7 1 臺 鞍鋼重型機械有限責(zé)任公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×28m A6 2 臺 中冶焦耐-宣化鋼鐵
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×26.5m A6 1 臺 佳和重型機械制造有限公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×25.5m A7 1 臺 鞍鋼重型機械有限責(zé)任公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×22.5m A7 1 臺 鞍鋼-凌鋼朝陽100萬焦化工程
QD型吊鉤橋式起重機 200/50t×26.5m A6 1 臺 佳和重型機械制造有限公司
QD型吊鉤橋式起重機 200/30t雙梁改造 A6 1 臺 中國一重機械大連加氫反應(yīng)器制造公司